Metall SUDA Industrials 4kw schloss Faser-Laser-Schneidemaschine ein
Produkt-Parameter:
| Einzelteile | Parameter | ||
| Modell | FG3015DH-Reihe | ||
| Lasersender | IPG/Raycus | ||
| Energie | 1000w 1500w 2000w 3000w~15000w (können besonders angefertigt werden) | ||
| Lineares Rial | THK | ||
| Servomotor | Servosystem Frankreichs Schneider | ||
| Reduzierer | Japanischer Shimpo-Reduzierer | ||
| Ausschnitt-Kopf | WSX/Raytools | ||
| Kontrollsystem | Cypcut | ||
| Wellen-Länge | 1080nm | ||
| Schnitthöhe (X&Y) | 1300*2500mm 1500*3000mm (kann besonders angefertigt werden) | ||
| Laser-Medien | Faser-Laser | ||
| Spannungs-Anforderungen | 220v oder 380v/50Hz~60Hz | ||
| Min.Route-Breite | 0.1mm | ||
| Setzen Sie Genauigkeit um | ±0.05mm | ||
| Zielen der Positionierung | Roter Punkt | ||
| Rohr-materieller Durchmesser | 10~300mm (optional) | 
Produkteigenschaften:
maschinell bearbeitender, mahlender, bohrender, klopfender und andere maschinell bearbeitender Pentahedron 2.Adopt NC Verarbeitungsgenauigkeit.
Ausfuhrmarkt-Verteilung:
| Markt | Einkommen (Jahr zuvor) | Gesamteinkommen (%) | 
|---|---|---|
| Nordamerika | Vertraulich | 20 | 
| Osteuropa | Vertraulich | 30 | 
| Südamerika | Vertraulich | 15 | 
| Mittlerer Osten | Vertraulich | 20 | 
| Binnenmarkt | Vertraulich | 15 | 
Produktions-Maschinerie:
| Maschinen-Name | Marke u. vorbildliches nein. | Quantität | Zahl von den Jahren verwendet | Bedingung | 
|---|---|---|---|---|
| Bohrung und Fräsmaschine | Vertraulich | 2 | 6 | annehmbar | 
| Würfelnde Säge | Vertraulich | 1 | 6 | annehmbar | 
| Maschinen-Name | Marke u. vorbildliches nein. | Quantität | Zahl von den Jahren verwendet | Bedingung | 
|---|---|---|---|---|
| Drehmomentschlüssel | Vertraulich | 5 | 6 | annehmbar | 
| Laser-Kollimator | Vertraulich | 1 | 1 | annehmbar | 
| Laser-Interferometer | Vertraulich | 1 | 1 | annehmbar |